Accueil /
L’Association "Sauvons la Recherche" /
Votes /
Résultats des élections du 16 Octobre 2010 pour le Conseil d’administration
Résultats des élections du 16 Octobre 2010 pour le Conseil d’administration
le 20 octobre 2010
Suite à l’appel à voter par correspondance ou lors de l’assemblée générale, 44 bulletins (13 sur place et 31 par correspondance) ont été dépouillés. Faute de cotisation à jour, 8 bulletins ont dû être écartés. Les résultats sont les suivants :
Colette Anné | (mathématicienne, professeure à l’université de Nantes) | 40 voix |
Henri Audier | (chimiste, directeur de recherche émérite au CNRS, Paris) | 42 voix |
Joël Barrault | (chimiste, directeur de recherche au CNRS, Poitiers) | 39 voix |
Julien Brossard | (physicien, ingénieur de recherche au CNRS, Orsay) | 42 voix |
Cyril Catelin | (chercheur INSERM en CDD) | 38 voix |
Vérène Chevalier | (sociologue, maître de conférences à l’université Paris XII) | 38 voix |
Catherine Deville Cavellin | (électronicienne, professeur à l’université Paris XII) | 41 voix |
Michel Ferriol | (chimiste, professeur à l’IUT de Moselle Est) | 40 voix |
Jacques Fossey | (chimiste, directeur de recherche au CNRS Paris) | 39 voix |
Alain Huetz | (physicien, directeur de recherche au CNRS) | 41 voix |
François Jouve | (mathématicien, professeur à l’université Paris VII) | 44 voix |
Angelica Keller | (biologiste, chargée de recherche au CNRS, Paris) | 42 voix |
Annick Kieffer | (sociologue, ingénieur de recherche au CNRS, Paris) | 40 voix |
Anne Saada | (historienne, chargée de recherche au CNRS, ENS Paris) | 41 voix |
Emmanuel Saint-James | (informaticien, maître de conférences à l’université Paris VI) | 42 voix |
Tous sont élus.